Materie di insegnamento
A tutte le classi, sia a Tempo Pieno sia a Tempo Normale, verrà offerto lo stesso numero di ore di materie di insegnamento.
| Materie | Classe I | Classe II | Classi III-IV-V |
| Italiano | 8 | 7 | 6 |
| Storia | 1 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | 2 | 2 |
| Educazione convivenza civile | 1 | 1 | 1 |
| Matematica | 5 | 5 | 5 |
| Scienze | 1 | 2 | 2 |
| Tecnologia e informatica | 1 | 1 | 1 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 1 | 1 |
| Musica | 2 | 1 | 1 |
| Arte e immagine | 2 | 1 | 1 |
| Inglese | 1 | 2 | 3 |
| Religione cattolica | 2 | 2 | 2 |
| Ore totali | 27 | 27 | 27 |
NB: Nel Tempo Pieno le 27 ore curricolari diventano 30 e le singole discipline hanno tempi di attuazione più distesi su indicazione del Collegio Docenti o del singolo team




